Hunter Collier pour chien en cuir, modèle Aalborg
Un collier haut de gamme pour des performances exceptionnelles
Découvrez le collier Hunter Aalborg, l'accessoire idéal pour les propriétaires de chiens exigeants.
Fabriqué en Allemagne, ce collier incarne la qualité et la durabilité.
Il est particulièrement recommandé pour le sport canin et les activités quotidiennes, grâce à son cuir de vache souple et sa robustesse à toute épreuve.
Un cuir graissé d'exception pour une résistance optimale
- Le collier Aalborg est taillé dans un cuir de vache pleine fleur de la plus haute qualité.
- Grâce à un procédé de graissage intensif, il est non seulement plus souple et plus maniable, mais il résiste aussi mieux aux forces de traction élevées.
- Ce traitement unique lui confère une robustesse exceptionnelle, tout en offrant un confort de port inégalé pour votre compagnon à quatre pattes.
Détails du produit et guide des tailles
Caractéristiques clés
- Matériau : Cuir de vache pleine fleur tanné et huilé.
- Bouclerie : Chromée de haute qualité.
- Design : Minimaliste et élégant.
- Bonus : Livré avec un porte-clés en cuir assorti.
- Fabrication : Artisanale en Allemagne.
Guide des tailles
Pour choisir la taille parfaite, mesurez le tour de cou de votre chien avec un mètre-ruban souple.
Laissez l'équivalent d'un doigt d'espace entre le cou et le ruban.
de couleur: nature (prend une teinte naturelle évolutive), cognac, marron foncé, noir, bleu, rouge, orange, violet, olive, gris
Si la mesure de votre chien se trouve à la limite supérieure d'une taille, il est préférable de choisir la taille supérieure, surtout s'il est encore en croissance.
Conseils d'entretien pour une longévité maximale
Prendre soin de votre collier Aalborg est simple.
Un graissage minimal avec une graisse légère ou une huile d'entretien pour cuir (comme celles de Hunter) suffit.
Si le collier est mouillé, laissez-le sécher lentement à l'air libre, loin de toute source de chaleur.
Évitez de le stocker humide pour préserver la qualité des ferrures métalliques.
Avec un entretien approprié, ce collier vous accompagnera, vous et votre chien, pendant de nombreuses années.
collier cuir Hunter Aalborg 66023 nature XS 24-29 cm
| Weight | 0.20 |
|---|---|
| Marque | Hunter |
| Couleur | nature |
| Promotion | Oui |
| EAN13 | 4016739660237.00 |
| GTIN | 4016739660237.00 |
| matière | cuir plat |
| taille | T32: 24-29 cm |
| bouclerie | chromé |
collier cuir Hunter Aalborg 66024 nature XS-S 28-33 cm
| Weight | 0.30 |
|---|---|
| Marque | Hunter |
| Couleur | nature |
| Promotion | Oui |
| EAN13 | 4016739660244.00 |
| GTIN | 4016739660244.00 |
| matière | cuir plat |
| taille | T37: 28-33 cm |
| bouclerie | chromé |
collier cuir Hunter Aalborg 66025 nature S 32-38 cm
| Weight | 0.35 |
|---|---|
| Marque | Hunter |
| Couleur | nature |
| Promotion | Oui |
| EAN13 | 4016739660251.00 |
| GTIN | 4016739660251.00 |
| matière | cuir plat |
| taille | T42: 32-38 cm |
| bouclerie | chromé |
collier cuir Hunter Aalborg 66026 nature SM 37-43 cm
| Weight | 0.35 |
|---|---|
| Marque | Hunter |
| Couleur | nature |
| Promotion | Oui |
| EAN13 | 4016739660268.00 |
| GTIN | 4016739660268.00 |
| matière | cuir plat |
| taille | T47: 37-43 cm |
| bouclerie | chromé |
collier cuir Hunter Aalborg 66027 nature M 38-47 cm
| Weight | 0.35 |
|---|---|
| Marque | Hunter |
| Couleur | nature |
| Promotion | Oui |
| EAN13 | 4016739660275.00 |
| GTIN | 4016739660275.00 |
| matière | cuir plat |
| taille | T52: 38-47 cm |
| bouclerie | chromé |
collier cuir Hunter Aalborg 66028 nature L 45-55 cm
| Weight | 0.40 |
|---|---|
| Marque | Hunter |
| Couleur | nature |
| Promotion | Oui |
| EAN13 | 4016739660282.00 |
| GTIN | 4016739660282.00 |
| matière | cuir plat |
| taille | T60: 45-55 cm |
| bouclerie | chromé |
collier cuir Hunter Aalborg 66054 cognac XS 24-29 cm
| Weight | 0.20 |
|---|---|
| Marque | Hunter |
| Couleur | cognac |
| Promotion | Oui |
| EAN13 | 4016739660541.00 |
| GTIN | 4016739660541.00 |
| matière | cuir plat |
| taille | T32: 24-29 cm |
| bouclerie | chromé |
collier cuir Hunter Aalborg 66055 cognac XS S28-33 cm
| Weight | 0.25 |
|---|---|
| Marque | Hunter |
| Couleur | cognac |
| Promotion | Oui |
| EAN13 | 4016739660558.00 |
| GTIN | 4016739660558.00 |
| matière | cuir plat |
| taille | T37: 28-33 cm |
| bouclerie | chromé |
collier cuir Hunter Aalborg 66056 cognac S 32-38 cm
| Weight | 0.30 |
|---|---|
| Marque | Hunter |
| Couleur | cognac |
| Promotion | Oui |
| EAN13 | 4016739660565.00 |
| GTIN | 4016739660565.00 |
| matière | cuir plat |
| taille | T42: 32-38 cm |
| bouclerie | chromé |
collier cuir Hunter Aalborg 66057 cognac SM 37-43 cm
| Weight | 0.30 |
|---|---|
| Marque | Hunter |
| Couleur | cognac |
| Promotion | Oui |
| EAN13 | 4016739660572.00 |
| GTIN | 4016739660572.00 |
| matière | cuir plat |
| taille | T47: 37-43 cm |
| bouclerie | chromé |
collier cuir Hunter Aalborg 66058 cognac M 38-47 cm
| Weight | 0.30 |
|---|---|
| Marque | Hunter |
| Couleur | cognac |
| Promotion | Oui |
| EAN13 | 4016739660589.00 |
| GTIN | 4016739660589.00 |
| matière | cuir plat |
| taille | T52: 38-47 cm |
| bouclerie | chromé |
collier cuir Hunter Aalborg 66059 cognac L 45-55 cm
| Weight | 0.40 |
|---|---|
| Marque | Hunter |
| Couleur | cognac |
| Promotion | Oui |
| EAN13 | 4016739660596.00 |
| GTIN | 4016739660596.00 |
| matière | cuir plat |
| taille | T60: 45-55 cm |
| bouclerie | chromé |
collier cuir Hunter Aalborg 66069 marron XS 24-29 cm
| Weight | 0.25 |
|---|---|
| Marque | Hunter |
| Couleur | marron |
| Promotion | Oui |
| EAN13 | 4016739660695.00 |
| GTIN | 4016739660695.00 |
| matière | cuir plat |
| taille | T32: 24-29 cm |
| bouclerie | chromé |
collier cuir Hunter Aalborg 66070 marron XS S 28-33 cm
| Weight | 0.25 |
|---|---|
| Marque | Hunter |
| Couleur | marron |
| Promotion | Oui |
| EAN13 | 4016739660701.00 |
| GTIN | 4016739660701.00 |
| matière | cuir plat |
| taille | T37: 28-33 cm |
| bouclerie | chromé |
collier cuir Hunter Aalborg 66071 marron S 32-38 cm
| Weight | 0.30 |
|---|---|
| Marque | Hunter |
| Couleur | marron |
| Promotion | Oui |
| EAN13 | 4016739660718.00 |
| GTIN | 4016739660718.00 |
| matière | cuir plat |
| taille | T42: 32-38 cm |
| bouclerie | chromé |
collier cuir Hunter Aalborg 66072 marron SM 37-43 cm
| Weight | 0.30 |
|---|---|
| Marque | Hunter |
| Couleur | marron |
| Promotion | Oui |
| EAN13 | 4016739660725.00 |
| GTIN | 4016739660725.00 |
| matière | cuir plat |
| taille | T47: 37-43 cm |
| bouclerie | chromé |
collier cuir Hunter Aalborg 66073 marron M 38-47 cm
| Weight | 0.30 |
|---|---|
| Marque | Hunter |
| Couleur | marron |
| Promotion | Oui |
| EAN13 | 4016739660732.00 |
| GTIN | 4016739660732.00 |
| matière | cuir plat |
| taille | T52: 38-47 cm |
| bouclerie | chromé |
collier cuir Hunter Aalborg 66074 marron L 45-55 cm
| Weight | 0.35 |
|---|---|
| Marque | Hunter |
| Couleur | marron |
| Promotion | Oui |
| EAN13 | 4016739660749.00 |
| GTIN | 4016739660749.00 |
| matière | cuir plat |
| taille | T60: 45-55 cm |
| bouclerie | chromé |
collier cuir Hunter Aalborg 66035 noir XS 24-29 cm
| Weight | 0.20 |
|---|---|
| Marque | Hunter |
| Couleur | noir |
| Promotion | Oui |
| EAN13 | 4016739660350.00 |
| GTIN | 4016739660350.00 |
| matière | cuir plat |
| taille | T32: 24-29 cm |
| bouclerie | chromé |
collier cuir Hunter Aalborg 66036 noir XS S 28-33 cm
| Weight | 0.25 |
|---|---|
| Marque | Hunter |
| Couleur | noir |
| Promotion | Oui |
| EAN13 | 4016739660367.00 |
| GTIN | 4016739660367.00 |
| matière | cuir plat |
| taille | T37: 28-33 cm |
| bouclerie | chromé |
collier cuir Hunter Aalborg 66037 noir S 32-38 cm
| Weight | 0.30 |
|---|---|
| Marque | Hunter |
| Couleur | noir |
| Promotion | Oui |
| EAN13 | 4016739660374.00 |
| GTIN | 4016739660374.00 |
| matière | cuir plat |
| taille | T42: 32-38 cm |
| bouclerie | chromé |
collier cuir Hunter Aalborg 66038 noir SM 37-43 cm
| Weight | 0.30 |
|---|---|
| Marque | Hunter |
| Couleur | noir |
| Promotion | Oui |
| EAN13 | 4016739660381.00 |
| GTIN | 4016739660381.00 |
| matière | cuir plat |
| taille | T47: 37-43 cm |
| bouclerie | chromé |
collier cuir Hunter Aalborg 66039 noir M 38-47 cm
| Weight | 0.30 |
|---|---|
| Marque | Hunter |
| Couleur | noir |
| Promotion | Oui |
| EAN13 | 4016739660398.00 |
| GTIN | 4016739660398.00 |
| matière | cuir plat |
| taille | T52: 38-47 cm |
| bouclerie | chromé |
collier cuir Hunter Aalborg 66040 noir L 45-55 cm
| Weight | 0.35 |
|---|---|
| Marque | Hunter |
| Couleur | noir |
| Promotion | Oui |
| EAN13 | 4016739660404.00 |
| GTIN | 4016739660404.00 |
| matière | cuir plat |
| taille | T60: 45-55 cm |
| bouclerie | chromé |
Hunter Collier cuir, Aalborg 68330 bleu XS 32-38 cm
| Weight | 0.30 |
|---|---|
| Marque | Hunter |
| Couleur | bleu |
| Promotion | Non |
| EAN13 | 4016739683304.00 |
| GTIN | 4016739683304.00 |
| matière | cuir plat |
| taille | T32: 24-29 cm |
| bouclerie | chromé |
Hunter Collier cuir, Aalborg 68331 bleu XS S 28-33 cm
| Weight | 0.30 |
|---|---|
| Marque | Hunter |
| Couleur | bleu |
| Promotion | Non |
| EAN13 | 4016739683311.00 |
| GTIN | 4016739683311.00 |
| matière | cuir plat |
| taille | T37: 28-33 cm |
| bouclerie | chromé |
Hunter Collier cuir, Aalborg 68332 bleu S 32-38 cm
| Weight | 0.30 |
|---|---|
| Marque | Hunter |
| Couleur | bleu |
| Promotion | Non |
| EAN13 | 4016739683328.00 |
| GTIN | 4016739683328.00 |
| matière | cuir plat |
| taille | T42: 32-38 cm |
| bouclerie | chromé |
Hunter Collier cuir, Aalborg 68333 bleu SM 37-43 cm
| Weight | 0.30 |
|---|---|
| Marque | Hunter |
| Couleur | bleu |
| Promotion | Non |
| EAN13 | 4016739683335.00 |
| GTIN | 4016739683335.00 |
| matière | cuir plat |
| taille | T47: 37-43 cm |
| bouclerie | chromé |
Hunter Collier cuir, Aalborg 68334 bleu M 38-47 cm
| Weight | 0.40 |
|---|---|
| Marque | Hunter |
| Couleur | bleu |
| Promotion | Non |
| EAN13 | 4016739683342.00 |
| GTIN | 4016739683342.00 |
| matière | cuir plat |
| taille | T52: 38-47 cm |
| bouclerie | chromé |
Hunter Collier cuir, Aalborg 68335 bleu L 45-55 cm
| Weight | 0.40 |
|---|---|
| Marque | Hunter |
| Couleur | bleu |
| Promotion | Non |
| EAN13 | 4016739683359.00 |
| GTIN | 4016739683359.00 |
| matière | cuir plat |
| taille | T60: 45-55 cm |
| bouclerie | chromé |
Hunter Collier cuir, Aalborg 68336 rouge XS 24-29 cm
| Weight | 0.30 |
|---|---|
| Marque | Hunter |
| Couleur | rouge |
| Promotion | Non |
| EAN13 | 4016739683366.00 |
| GTIN | 4016739683366.00 |
| matière | cuir plat |
| taille | T32: 24-29 cm |
| bouclerie | chromé |
Hunter Collier cuir, Aalborg 68337 XS S rouge 28-33 cm
| Weight | 0.40 |
|---|---|
| Marque | Hunter |
| Couleur | rouge |
| Promotion | Non |
| EAN13 | 4016739683373.00 |
| GTIN | 4016739683373.00 |
| matière | cuir plat |
| taille | T37: 28-33 cm |
| bouclerie | chromé |
Hunter Collier cuir, Aalborg 68338 rouge S 32-38 cm
| Weight | 0.40 |
|---|---|
| Marque | Hunter |
| Couleur | rouge |
| Promotion | Non |
| EAN13 | 4016739683380.00 |
| GTIN | 4016739683380.00 |
| matière | cuir plat |
| taille | T42: 32-38 cm |
| bouclerie | chromé |
Hunter Collier cuir, Aalborg 68339 rouge SM 37-43 cm
| Weight | 0.40 |
|---|---|
| Marque | Hunter |
| Couleur | rouge |
| Promotion | Non |
| EAN13 | 4016739683397.00 |
| GTIN | 4016739683397.00 |
| matière | cuir plat |
| taille | T47: 37-43 cm |
| bouclerie | chromé |
Hunter Collier cuir, Aalborg 68340 rouge M 38-47 cm
| Weight | 0.40 |
|---|---|
| Marque | Hunter |
| Couleur | rouge |
| Promotion | Non |
| EAN13 | 4016739683403.00 |
| GTIN | 4016739683403.00 |
| matière | cuir plat |
| taille | T52: 38-47 cm |
| bouclerie | chromé |
Hunter Collier cuir, Aalborg 68341 rouge L 45-55 cm
| Weight | 0.40 |
|---|---|
| Marque | Hunter |
| Couleur | rouge |
| Promotion | Non |
| EAN13 | 4016739683410.00 |
| GTIN | 4016739683410.00 |
| matière | cuir plat |
| taille | T60: 45-55 cm |
| bouclerie | chromé |
| Marque | Hunter |
|---|---|
| Promotion | Non |
| préparation | 1 à 3 jours |
| matière | cuir plat |
| bouclerie | chromé |
Formulaire de connexion et d'inscription